EXERCICE SUR LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE
Autres textes sur d'autres sujets à http://www.iquebec.com/oeuvres-de-jacques-legare/index.htm
Sur un graphique, faites bouger, et dans le bon sens, la courbe d'offre ou la courbe de demande selon les causes ou déterminants qui suivent. Ensuite, indiquez selon le nouveau point d'entente qui résulte du déplacement de l'une des deux courbes les deux (2) effets attendus, soit celui sur le prix du marché et celui sur la quantité vendue. Notre exemple est celui du marché des disques-laser (d-l).
Une même cause crée deux effets: un nouveau prix et une nouvelle quantité vendue.
| 1 | Une campagne publicitaire de la part du fabricant. |   |   |   |
| 2 | Une nouvelle percée technologique de fabrication de disques-laser. |   |   |   |
| 3 | Une baisse du prix des disques ordinaires (d-o). |   |   |   |
| 4 | Une taxe sur les disques-laser. |   |   |   |
| 5 | La guérison de tous les sourds-muets. |   |   |   |
| 6 | L'augmentation du prix de la main-d'uvre. |   |   |   |
| 7 | L'augmentation du revenu national (de la nation). |   |   |   |
| 8 | L'ouverture du marché est-européen. |   |   |   |
| 9 | On imprime sur d-l les vieilles "tounes" des 60s. |   |   |   |
| 10 | Les Chinois inondent le marché de leurs disques-las. |   |   |   |
| 11 | Ils inondent le marché de leurs disques ordinaires. à bas prix. |   |   |   |
| 12 | On invente un autre type de disque moins cher que le disque-laser. |   |   |   |
| 13 | Il y a une grève chez les ouvriers des usines de disques-laser. |   |   |   |
| 14 | Le prix des vidéo-clips augmente. |   |   |   |
| 15 | Une récession amène une augmentation du chômage. |   |   |   |
| 16 | Les parents décident de faire plus d'enfants. |   |   |   |
| 17 | Les disques-laser sont cause d'incendie à domicile. |   |   |   |
| 18 | Il est désormais plus payant de fabriquer des vidéos-clips. |   |   |   |
| 19 | Les niveau général de prix (inflation) augmente de 10%. |   |   |   |
| 20 | Il y a une hausse du taux d'intérêt des prêts à la consommation. |   |   |   |
| 21 | Il y une baisse du taux préférentiel, dit taux de base ou "prime rate". |   |   |   |
| 22 | Les chansons nouvelles sont de plus en plus insipides (sans saveur). |   |   |   |
| 23 | Les tarifs d'électricité baissent un peu. |   |   |   |
| Encore !!!! | LA CAUSE É ...ET L'EFFET SUR | ± D/O É | ± PRIX É | ± Q.VENDUE É |
| 24 | Le public délaisse la chanson populaire pour la musique classique. |   |   |   |
| 25 | Une usine de production de disques-laser passe au feu. |   |   |   |
| 26 | Des farceurs répandent l'idée crue que le disque-laser électrocute! |   |   |   |
| 27 | On attend les nouveaux d.-l. de Hong Kong réputés moins chers. |   |   |   |
| 28 | Les gens délaissent les loisirs passifs au profit des loisirs sportifs. |   |   |   |
| 29 | L'État projette de mettre sur d.l. toute sa documentation écrite. |   |   |   |
| 30 | Entre en vigueur le libre-échange Can-US-Mex. Les prod. sont US. |   |   |   |
| 31 | Les ordinateurs personnels troquent disquettes pour des disques-las. |   |   |   |
| 32 | Les disques-laser sont désormais effaçables et ré-inscriptibles. |   |   |   |
| 33 | On annonce qu'on vient de décupler leur capacité d'enregistrement. |   |   |   |
| 34 | On entre en récession. |   |   |   |
| 35 | L'industrie du disque-laser devient de plus en plus concentrée. |   |   |   |
| 36 | Viennent à la mode les spectacles de musique en plein air. |   |   |   |
| 37 | L'urbanisation décroît au profit des zones rurales. |   |   |   |
| 38 | La radio perd de sa variété dans sa programmation musicale. |   |   |   |
| 39 | Des canaux de musique spécialisés très nombreux apparaissent. |   |   |   |
| 40 | Le mauvais temps forcent les gens à demeurer à la maison. |   |   |   |
| 41 | Les gens voyagent de plus en plus. |   |   |   |
| 42 | On a désormais accès à des banques de musique par modem. |   |   |   |
| 43 | Les musiciens forment de puissantes corporations professionnelles. |   |   |   |
| 44 | Les disques-laser s'impriment désormais sur leur deuxième face. |   |   |   |
| 45 | Le brevet de l'alliage-métal du d-l tombe dans les mains d'un cartel. |   |   |   |
| 46 | La thérapie musicale prend un essor à la suite d'une percée médicale |   |   |   |
| 47 | Les jeunes deviennent plus nombreux que les vieux. |   |   |   |
| 48 | Le prix des livres de classe augmente. |   |   |   |
Jacques Légaré
Ce tableau, charcuté par la transformation en langage html, peut vous être courriellé sur demande à jlegare@altavista.com
| LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE | ||||||||
|   | Combinaisons de différentes Q. Demandées à Différents prix | |||||||
| Variable dépendante | Quantitésdemandées | 3 | 7 | 15 | 20 | 25 | 30 | La demande |
| Variable indépendante | Prix possibles | 10 | 8 | 7 H | 5 | 3 | 1 | s t |
| Variable dépendante | Quantité offertes | 30 | 22 | 15 | 10 | 6 | 3 | L'Offre |
| É |   | CombinaisonsÉ de différentes Q. Offertes à Différents prix | ||||||
| Cela veut dire que c'est le prix qui commande les deus autres (Q.O. & Q.D) |   | É Entente |
car Q.D et A.O sont égales à ce prix de $7. Ce prix ($7) devient le prix réel, le prix d'entente, appellé aussi prix du marché. | |||||
| La loi de la demande: | La loi de l'offre: |
| Plus le prix s'élève, | Plus le prix s'élève, |
| Plus la quantité demandée diminue | Plus la quantité offerte augmente |
|   | |
| Attention ! |   |
| La Demande ou l'Offre , c'est toute la courbe |   |
| La quantité demandée ou la quantité offerte, c'est un point sur une des deux courbes. | |
Autres textes sur d'autres sujets à http://www.iquebec.com/oeuvres-de-jacques-legare/index.htm